Existem cinco canais sensoriais que usamos para representar nossa experiência – visual , auditivo (audição), cenestésico (emoções, toque e sensações corporais), paladar e olfato . Além disso, podemos dar sentido à nossa experiência em palavras. Todas as nossas memórias, imaginação e experiência atual são compostas de elementos desses cinco ‘sistemas de representação’. A maioria de nós usa um sistema mais do que os outros. Isso aparece nas palavras que usamos. Estes são muitas vezes referidos como ‘predicados’ no jargão da PNL.
Você pode ouvir as palavras sensoriais dominantes no que uma pessoa está dizendo e usar palavras do mesmo sistema representacional ao responder. Se você usar palavras visuais para uma pessoa ‘visual’, é mais fácil para ela entender porque não precisa traduzir de outro sistema. Esta é outra maneira de ganhar rapport, porque você soará mais como a outra pessoa.
Visual | Auditivo | Cenestésico |
foto | ouvir | aperto |
Claro | Claro | lidar com |
visão | música | sentir |
Vejo | ritmo | rude |
leve | alto | suave |
foco | em sintonia | escorregadio |
perspectiva | som | ferido |
visão | harmônico | confortável |
Sombrio | contar | segure |
desenhar | cantar | esquentar |
panorama | tranquilo | tapa |
visualizar | voz | espinhoso |
pintar | tempo | ladeira abaixo |
brilhar | Desconhecido de | rock |
instantâneo | harmonia | pesado |
instantâneo | toca um sino | lift |
amanhecendo | contraponto | grudou |
brilhar | Estrondo | vibração |
cor | chocalho | Empurre |
diagrama | tom | Pia |
VISUAL | AUDITIVO | CINEESTÉTICO |
Um olhar | Reflexão tardia | Tudo lavado |
Aparece para mim | Bolacha | Se resume a |
Além de uma sombra de dúvida | Claro como um sino | Retire o bloco antigo |
Vista aérea | Claramente expresso | Venha para lidar com |
Ter um vislumbre de | Ligar | Controle-se |
Corte claro | Descreva em detalhes | Frio/calmo |
Visão fraca | Ouvido | Fundações firmes |
Desenhe-me um diagrama | Dê uma conta de | Dê um jeito |
Tenha uma perspectiva sobre | Conceder uma audiência | Pegue uma carga disso |
Obter um escopo em | Vozes ouvidas | Entre em contato com |
Ideia nebulosa | Mensagem escondida | Obter a deriva de |
Cavalo de uma cor diferente | Segure sua língua | De mãos dadas |
À luz de | Conversa fiada | Mantenha-se firme |
Em pessoa | Informe-se | Argumento acalorado |
Tendo em vista | Palestrante principal | Segure-o! |
Parece | Alto e claro | Aguentar! |
Fazer uma cena | Maneira de falar | Cabeça quente |
Mental imagem | Prestar atenção em | Mantenha seu cabelo |
Imagem mental | Poder de fala | Chute-o em contato |
Olho da mente | Ronrona como um gatinho | Bata na cabeça |
Olho nu | Toca um sino | Saber como |
Pintar uma imagem | Declare seu propósito | Colocar cartas na mesa |
Veja isso | Linguarudo | Dor no pescoço |
míope | Falar a verdade | Puxe algumas cordas |
Exibir | Língua amarrada | Afiado como uma aderência |
Colírio para os olhos | Afinado/desafinado | Fugiu da minha mente |
Olhando para o espaço | Desconhecido de | Operador suave |
Dar uma olhada | Totalmente | Começar do zero |
Visão de túnel | Deu uma opinião | Lábio superior rígido |
Sob seu nariz | Bem informado | Camisa de pelúcia |
Na frente | Dentro da audição | Demasiado aborrecimento |
Bem definido | Palavra por palavra | às avessas |
Módulo 02 – Teste de Preferência de Sistemas Representacionais
(Clique no link para baixar e imprimir.)
Para cada uma das seguintes afirmações, coloque um número ao lado de cada frase. Use este sistema para registrar suas preferências:
4 = Melhor descreve você
3 = Próxima melhor descrição
2 = Próximo melhor
1 = Menos descritivo de você
encontre o equilíbrio perfeito e as configurações de tom em um estéreo
identificar os pontos mais relevantes em um argumento
selecione o assento mais confortável
escolha cores que combinem
bom instinto
se soa certo
o que parece ser a melhor maneira
revisar os problemas e formular um plano que faça sentido
3.
Estou muito consciente de ruídos e sons
Sou muito hábil em integrar novas informações
Sou muito sensível a quão bem as roupas se encaixam quando as experimento
Importa-me a aparência de um quarto e como as cores combinam
como me visto e me apresento
compartilhando meus sentimentos
as palavras que eu digo
como o tom da minha voz soa
se o tom de voz da outra pessoa ressoa comigo
se eu posso ver o que eles estão dizendo
se o argumento deles é lógico
como me sinto sobre eles como pessoa
Passo um: Copie suas respostas do teste para as linhas abaixo:
1. A | 2. K | 3. A | 4. V | 5. A |
Para | A | Para | PARA | V |
PARA | V | PARA | Para | Para |
V | Para | V | A | PARA |
Etapa dois: adicione os números associados a cada letra. Haverá cinco entradas para cada letra.
V | PARA | A | Para | |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
TOTAL |
Terceiro Passo: A comparação das pontuações totalizadas dá a preferência relativa para cada um dos sistemas representacionais. Isso representa apenas como você estava processando quando fez o teste – então, por favor, não comece a se rotular no nível de Identidade – “Sou visual” ou “Sou cenestésico”.